Indian Ocean Wind Analysis
Tropical Wave Tracking (HIMAWARI-9/GOES-18; CIMSS)
West (METEOSAT-9)
- Mid-Upper Level Water Vapor and Infrared Winds
-3hrs. | -6hrs. | -9hrs. | -12hrs | -15hrs. | -18hrs. | -21hrs. | -24hrs. - Low-Mid Level Infrared and Visible Winds
-3hrs. | -6hrs. | -9hrs. | -12hrs | -15hrs. | -18hrs. | -21hrs. | -24hrs. - Wind Shear
-3hrs. | -6hrs. | -9hrs. | -12hrs | -15hrs. | -18hrs. | -21hrs. | -24hrs. - Wind Shear Tendency
-3hrs. | -6hrs. | -9hrs. | -12hrs | -15hrs. | -18hrs. | -21hrs. | -24hrs. - Upper Level Divergence
-3hrs. | -6hrs. | -9hrs. | -12hrs | -15hrs. | -18hrs. | -21hrs. | -24hrs. - Lower Level Convergence
-3hrs. | -6hrs. | -9hrs. | -12hrs | -15hrs. | -18hrs. | -21hrs. | -24hrs. - 850mb Relative Vorticity
-3hrs. | -6hrs. | -9hrs. | -12hrs | -15hrs. | -18hrs. | -21hrs. | -24hrs.
East (HIMAWARI-9)
- Mid-Upper Level Water Vapor and Infrared Winds
-6hrs. | -12hrs. | -18hrs. | -24hrs - Low-Mid Level Infrared and Visible Winds
-6hrs. | -12hrs. | -18hrs. | -24hrs - Wind Shear
-6hrs. | -12hrs. | -18hrs. | -24hrs - Wind Shear Tendency
-6hrs. | -12hrs. | -18hrs. | -24hrs - Upper Level Divergence
-6hrs. | -12hrs. | -18hrs. | -24hrs - Lower Level Convergence
-6hrs. | -12hrs. | -18hrs. | -24hrs - 850mb Relative Vorticity
-6hrs. | -12hrs. | -18hrs. | -24hrs
Wind Analysis Animations (CIMSS)
West (METEOSAT-9)
- Upper Divergence 5-Day Movie
- Lower Convergence 5-Day Movie
- Wind Shear 5-Day Movie
- Wind Shear Tendency 5-Day Movie
- 850mb Relative Velocity 5-Day Movie