South Pacific Wind Analysis
Tropical Wave Tracking (METETOSAT-8/HIMAWARI9; CIMSS)
Wind Analysis Imagery (CIMSS)
West (HIMAWARI-9)
- Mid-Upper Level Water Vapor Winds
-6hrs. | -12hrs. | -18hrs. | -24hrs - Low-Mid Level Infrared Winds
-6hrs. | -12hrs. | -18hrs. | -24hrs - Wind Shear
-6hrs. | -12hrs. | -18hrs. | -24hrs - Wind Shear Tendency
-6hrs. | -12hrs. | -18hrs. | -24hrs - Upper Level Divergence
-6hrs. | -12hrs. | -18hrs. | -24hrs - Lower Level Convergence
-6hrs. | -12hrs. | -18hrs. | -24hrs - 850mb Relative Vorticity
-6hrs. | -12hrs. | -18hrs. | -24hrs
East (GOES-18)
- Mid-Upper Level Water Vapor Winds
-6hrs. | -12hrs. | -18hrs. | -24hrs - Low-Mid Level Infrared Winds
-6hrs. | -12hrs. | -18hrs. | -24hrs - Wind Shear
-6hrs. | -12hrs. | -18hrs. | -24hrs - Wind Shear Tendency
-6hrs. | -12hrs. | -18hrs. | -24hrs - Upper Level Divergence
-6hrs. | -12hrs. | -18hrs. | -24hrs - Lower Level Convergence
-6hrs. | -12hrs. | -18hrs. | -24hrs - 850mb Relative Vorticity
-6hrs. | -12hrs. | -18hrs. | -24hrs
Wind Analysis Animations (CIMSS)
West (HIMAWARI-9)
- Upper Divergence 5-Day Movie
- Lower Convergence 5-Day Movie
- Wind Shear 5-Day Movie
- Wind Shear Tendency 5-Day Movie
- 850mb Relative Velocity 5-Day Movie